| Element | Weight | Price |
|---|---|---|
| Magnesium (Mg) | 0.6 – 1.0% | 100 |
| Silicon (Si) | 0.3 – 0.6% | 200 |
| Copper (Cu) | 0.15 – 0.35% | 150 |
| Iron (Fe) | Maximum 0.4% | 200 |
| Manganese (Mn) | Maximum 0.15% | 120 |
| Chromium (Cr) | 0.15 – 0.30% | 45 |
| Zinc (Zn) | Maximum 0.20% | 75 |
| Titanium (Ti) | Maximum 0.10% | 98 |
| Other Elements | Maximum 0.15% | 156 |
| Aluminum (Al) | Balance (Remaining Percentage) | 220 |

