| عنوان | وزن | قیمت |
|---|---|---|
| منیزیم (Mg) | 0.6 – 1.0% | 100 |
| سیلیسیم (Si) | 0.3 – 0.6% | 200 |
| مس (Cu) | 0.15 – 0.35% | 150 |
| آهن (Fe) | 0.4% حداکثر | 200 |
| منگنز (Mn) | 0.15% حداکثر | 120 |
| کروم (Cr) | 0.15 – 0.30% | 45 |
| روی (Zn) | 0.20% حداکثر | 75 |
| تیتانیوم (Ti) | 0.10% حداکثر | 98 |
| سایر عناصر | 0.15% حداکثر | 156 |
| آلومینیوم (Al) | درصد باقی مانده | 220 |

